26. TRADICIONALNO NOVOLETNO SREČANJE LJUBITELJEV | |||||
MORJA IN JADRANJA Ankaran 2024 | |||||
PRIJAVLJENE POSADKE | |||||
JARNICA | REG. ŠT | ŠT. NA JADRU | POSADKA | KLUB | |
1 | Gill | IZ-2441 | / | Seascape Team | JK Seascape |
2 | Mas Que Nada | KP-810 | / | VRA Kukadorji | N.A. |
3 | CHERRY | TB70 | MORNIK | ||
4 | Cibiba | Iz-2309 | 745 | Cibiba | |
5 | Glenfield | IZ2629 | SLO 440 | Glenfield team | Navtični klub Merkur Idrija |
6 | Idrija 1 | Idrija 1 | Navtični klub Merkur Idrija | ||
7 | Idrija 2 | Idrija 2 | Navtični klub Merkur Idrija | ||
8 | Idrija 3 | idrija 3 | Navtični klub Merkur Idrija | ||
9 | Idrija 4 | Idrija 4 | Navtični klub Merkur Idrija | ||
10 | JOY | PI 57 | SLO 57 | VLADIMIR BORŠTNAR | JK PIRAT PORTOROŽ |
11 | FADO | IZ 3738 | 16+ | Jk burja | |
12 | Kudica | ST-7163 | Kudica | Pomorsko drustvo Ankaran | |
13 | Take five | TSGF7312D | ITA 13713 | Favretto Giorgio-Tomasi Stelio-Cusmich Roberto-Brun Riccardo–Epifanio Marco-Stefano Gianni | STSM |
14 | Evana | Pi-1537 | Slo | Batana navtik | Mornik |
15 | Dufour 325 | IZ 23 | Ljubitelji jadranja | Belokranjski admirali | |
16 | Martini | KP 3969 | SLO 3824 | KLOBASARNA | JK Loka Timing |
17 | BRIGANTI | PI3493 | NI | Free spirit | Mornik |
18 | Buri | PU 102752 | CRO 3330 | Buri Sailing Team | PIJK Hijena |
19 | NIKA | PI 1788 | SLO 116 | NIKA | JKL |
20 | Alpinca | pi 1333 | slo 701 | Tanja Drolc | Jkl |
21 | Visa | KP-123 | SLO-224 | VISA | Wada |
22 | Calvados | Kp-4649 | Savinjska grla | JK Savinja | |
23 | J24 | IZ | SLO | WADA | WADA |
24 | Grey pearl | PI-1653 | JK Ravbar | JK Ravbar | |
25 | CHAMPAGNE | KP-2840 | SLO-3825 | SCORPIO 38 | JK IZOLA |
26 | JOGA | IZ 2560 | slo 386 | PRIJATELJI | JOGISTI |
27 | Žisa | IZ 911 | SlO 911 | Branko Horvat | JK ODISEJ |
28 | JAGODA | OP 3735 | CRO 508 | JAGODA | JK IZOLA |
29 | POLO NORD | PI-154 | CRO-759 | Polo Nord Sailing Team | JK Izola |
30 | SLAVICA | IZ-3737 | 7007 | JURE ŽBOGAR | JK BURJA IZOLA |
31 | ARYA | KP-1719 | / | KLIF SAILING TRAM | YACHTING CLUB OLTRA |
32 | Spectrum | KP-834 | SLO-834 | Pojalabanda.com | JK Odisej |
Category Archives: Nerazvrščeno
26. TRADICIONALNO NOVOLETNO SREČANJE LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA, AKARAN
Pozdravljeni.
Pred vrati je naše tradicionano, letos že šestindvajseto, tradicionalno novoletno srečanje. Srečanje z regato se bo odvilo v soboto, 6.1.2024 v mandraču Valdoltra v Ankaranu.
Vse jadralke in jadralce vabimo, da se nam pridružite, ter da skupaj, tako kot že četrt stoletja, zajadramo v novo sezono.
Veselo praznovanje, in na svidenje v novem letu!
Člani ŠKD WADA.
1. KLUBSKO JADRANJE V LETU 2023 – ISTRA IN KVARNER
Pozdravljeni.
V dneh od 26. do 29. aprila 2023 vas vabimo vas na prvo klubsko jadranje v letu 2023
Jadrali bomo na jadrnici Elan E4.
Startali bomo iz Pule, pluli pa ob Istri in po Kvarnerskem zalivu.
Izplujemo, če se se formira posadka 5 – 8 oseb.
V kolikor bo interesentov več, se lahko dogovorimo za dodatno jadrnico, zato se prosimo prijavite čimprej.
Cena jadranja po članu je 250€. Mesto v posadki je potrjeno s prejemom avansa 250€ na transakcijski račun društva.
V kolikor bodo ostala prosta mesta, se jadranja lahko udeležijo tudi nečlani.
Jadralski pozdrav!
Upravni odbor društva WADA:
UTRINKI IZ PRVEGA KLUBSKEGA JADRANJA 2022
Pred začetkom prvomajskih praznikov se je posadka desetih jadralcev odpravila na štiridnevno jadranje po Kvarnerju.
V marini Veruda v Pulju smo prevzeli jadrnico Benetau – Oceanis 51.1 – Panda II in že prvi dan odjadrali do Brionov. Naslednji dan smo zaradi močnega juga pluli le v bližini marine, saj smo imeli v posadki tudi nekaj mladih nadobudnih jadralcev, ki niso vajeni tako izrazitega vetra in valovanja. Vreme se je v naslednjih dveh dneh izboljšalo in tako smo lahko odjadrali do svetilnika Porer, rta Kamenjak ter še enkrat obpluli Brione.
Veseli in polni vtisov smo sklenili, da plovbo kmalu ponovimo.
TRETJE KLUBSKO JADRANJE 2022
Pozdravljeni.
24. TRADICIONALNO NOVOLETNO SREČANJE LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA – ANKARAN 2022
Prva “prosta” sobota v letošnjem letu nam je poleg prijetnega sončnega dne z umirjeno burjo, po enloletnem “karantenskem” premoru postregla še z – letos že štiriindvajseto – edicijo novoletnega srečanja ljubiteljev morja in jadranja.
Čeprav smo organizatorji s stisnjenimi zobmi in pestmi spremljali decembersko razsajanje medijske zvezde številka ena zadnjih dveh let, ter pestro paleto poizkusov pristojnih, da bi to omejili, so se posadke pridno nabirale na štartni listi. Četrtek nam je prizanesel z novimi odloki, in zgodila se je Novoletna regata Ankaran 2022.
Jadralci so se čez štartno linijo – kar 31 posadk se je nabralo za njo – za razliko od drugih let, pognali točno ob 11:00. Nekateri bolj zagreto, v tekmovalnem duhu, drugi pač bolj v maniri izkoristiti prijeten zimski jadralski dan.
Najhitreje je regatno polje prejadrala posadka jadrnice Aurora Pirnar jadralnega kluba Nasa, ki je z ostalimi tekmovalci opravila že po uri in desetih minutah plovbe, dobre pol minute za njo pa ji je sledila posadka Cleansport racing team na Fareastu. Obema je neutrudno dihala za ovratnik ekipa jadrnice Joy, ki kljub dvočlanski zasedbi ni kazala pomanjkanja delovnih parov rok.
Reagtno polje je kot zadnja, ki ji je uspelo po štartu uspelo obpluti vse postavljene oznake, zapustila jadrnica Bristol. S tem si je tudi prislužila priznanje pošteno zadnjega.
Pokal t’bulšga wd Wade lejtos je uspelo ubraniti posadki Krokodilov na jadrnici J-24.
Med enakimi barkami so se znašle tri jadrnice X-35, katerim je tempo narekovala zmagovalka regate Aurora Pirnar, in kar šest salon 38, med katerimi se je nabolj izkazala jadrnica Champagne. Šampanjec torej ni zmmagovalna izbira samo za novo leto!
Za varnost jadralcev so tudi letos poskrbeli pripadniki 430. MOD slovenske vojske, ter člani civilne zaščite iz Ajdovščine.
K uspešni izvedbi srečanja so svoje dodali še člani jadralnega kluba Olimpic iz Izole, spretne tiskarske roke iz tiskarne Muri iz Ajdovščine, ter jadrarne Wave Dogs iz Nove Gorice, kmetija Petrič, ki je prispevala “vsebino” jadralskih torb, podjetje Mlinotest iz Ajdovščine, ter vsi ostali, ki so s svojo dobro voljo priskočili na pomoč.
Še enkrat smo skupaj zajadrali v novo leto. Vsem jadralkam in jadralcem želimo obilo uspepehov in užitkov med vetrom in valovi, ter jih vabimo k čim številnejši udeležbi na vseh jadralskih dogodkih v novem letu, v svojo družbo pa vas vabimo zopet na prvo “prosto” soboto v naslednjem letu. Takrat se bomo srečali na jubilejnem, 25. tradicionalnem novoletnem srečanju ljubiteljev morja in jadranja. Želimo si, da na način, kot smo ga bili vajeni v letih doslej.
Obilo sreče in dobrega vetra v jadrih v letu 2022.
Člani društva WADA.
REZULTATI 24. TRADICIONALNEGA NOVOLETNEGA SREČANJA LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA ANKARAN 2022
REZULTATI 24. TRADICIONALNEGA NOVOLETNEGA SREČANJA LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA ANKARAN 2022
GENERALNO | |||||
1 | NRT AURORA | JK NASA | AURORA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
2 | CLEANSPORT SAILING TEAM | JK IZOLA | FAAREAST 28 | FAAREAST 28 | 9,07 |
3 | VLADIMIR BORŠTNAR | JK PIRAT PORTOROŽ | Joy | J99 | 9,94 |
4 | TOMAŽ VIRNIK | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | X – Članica | X – 35 | 10,6 |
5 | NRT ATHENA | JK NASA | ATHENA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
6 | LUCIFER | J. K. IZOLA | LUCIFER 2022 | MURPHY | 7,77 |
7 | GLENFIELD SAILING TEAM | Jk Skipper Maribon | Glenfield | Evolution10 | 9,9 |
8 | SEDMICA | Navtični klub Merkur Idrija | SEDMICA | FR28 R | 8,55 |
9 | PRIJATELJI | Društvo prijateljev | JOGA | ANTEROS 36 | 10,99 |
10 | SAVINJSKA GRLA | J. K. SAVINJA | CHAMPAGNE | SALONA 38 | 11,4 |
11 | ISTRSKI GONIČI | JK IZOLA | MIMI ALDEBARAN | SLY 42 FUN | 12,8 |
12 | IN ČUNA | J. K. RAVBAR DOMŽALE | CALVADOS | SALONA 38 | 11,6 |
13 | Branko Horvat | Odisej | ŽISA | Y 37 | 10,97 |
14 | Blue Balls | JK Olimpic Izola | North Sails | Express 770 | 7,67 |
15 | SWEET CHERRY | JK MORNIK NOVA GORICA | CHERRY | SALONA 38 | 11,5 |
16 | Tequila | Tequila | Mornik | Salona 38 | 11,5 |
17 | Ssc | Jk Aurora | Gill | First24 SE | |
18 | IDRIJA 2022 | NAVTIČNI KLUB MERKUR IDRIJA | Martini | SALONA 38 | 11,5 |
19 | SUPERHIK | J.K MAESTRAL | SUPERHIK | JUSTINTEN | 9,99 |
20 | NIKA | JKL | NIKA | Elan Ekspress | 7,78 |
21 | OPTIMISTI | J. K. OPTIMIST – Kamnik | RED WINE | SALONA 38 | 12 |
22 | Krokodili | Wada | Wada | J 24 | 24 |
23 | MISSY | / | MISSY | BAVARIA 35cr | 10,76 |
24 | Šalabajzerji | Poreč | Martina | Elan 343 | 9,9 |
26 | DAN POLJŠAK | J. K. MARINA PORTOROŽ | CASSIOPEA | SCHOONER | 7,5 |
27 | TANJA DROLC | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | ALPINCA | ELAN 31 | 9,7 |
28 | JOLLY | JOLLY | Odisej | Y999 | 9,98 |
29 | Raimondi Valter, |
D.S.B. IZOLA | BRISTOL | KUTER | 9,9 |
DNF | Gola Jolita team | / | gola Jolita | Meteor | 6 |
DNC | OSA | J. K. RAVBAR DOMŽALE | GREY PEARL | BEBETEAU OCEANIS 38 | 11,6 |
DNC | LAYLA | / | LAYLA | Y-40 | 11,99 |
DNC | JKL | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | VESNA | ELAN 31 | 9,7 |
DNF | VISA | ŠKD WADA | VISA | Murphy 24 | 7,5 |
ABSOLUTNO PRVI | |||||
1 | NRT AURORA | JK NASA | AURORA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
POŠTENO ZADNJI | |||||
29 | Raimondi Valter | D.S.B. IZOLA | BRISTOL | KUTER | 9,9 |
NAJBOLJŠI MED ENAKIMI – SALONA 38 | |||||
10 | SAVINJSKA GRLA | J. K. SAVINJA | CHAMPAGNE | SALONA 38 | 11,4 |
NAJBOLJŠI MED ENAKIMI – X 35 | |||||
1 | NRT AURORA | JK NASA | AURORA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
TBULŠI WD WADE LEJTOS | |||||
22 | Krokodili | Wada | Wada | J 24 | 24 |
PRIJAVLJENE POSADKE
24. NOVOLETNO SREČANJE LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA ANKARAN 2022 | |||||
POSADKA | KLUB | JADRNICA | TIP | DOLŽINA | |
1 | SUPERHIK | J.K MAESTRAL | SUPERHIK | JUSTINTEN | 9,99 |
2 | LUCIFER | J. K. IZOLA | LUCIFER 2022 | MURPHY | 7,77 |
3 | DAN POLJŠAK | J. K. MARINA PORTOROŽ | CASSIOPEA | SCHOONER | 7,5 |
4 | OSA | J. K. RAVBAR DOMŽALE | GREY PEARL | BEBETEAU OCEANIS 38 | 11,6 |
5 | IN ČUNA | J. K. RAVBAR DOMŽALE | CALVADOS | SALONA 38 | 11,6 |
6 | LAYLA | / | LAYLA | Y-40 | 11,99 |
7 | SAVINJSKA GRLA | J. K. SAVINJA | CHAMPAGNE | SALONA 38 | 11,4 |
8 | IDRIJA 2022 | NAVTIČNI KLUB MERKUR IDRIJA | Martini | SALONA 38 | 11,5 |
9 | TOMAŽ VIRNIK | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | X – Članica | X – 35 | 10,6 |
10 | JKL | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | VESNA | ELAN 31 | 9,7 |
11 | MISSY | / | MISSY | BAVARIA 35cr | 10,76 |
12 | TANJA DROLC | JADRALNI KLUB LJUBLJANA | ALPINCA | ELAN 31 | 9,7 |
13 | VISA | ŠKD WADA | VISA | Murphy 24 | 7,5 |
14 | GLENFIELD SAILING TEAM | Jk Skipper Maribon | Glenfield | Evolution10 | 9,9 |
15 | SEDMICA | Navtični klub Merkur Idrija | SEDMICA | FR28 R | 8,55 |
16 | OPTIMISTI | J. K. OPTIMIST – Kamnik | RED WINE | SALONA 38 | 12 |
17 | Raimondi Valter, | D.S.B. IZOLA | BRISTOL | KUTER | 9,9 |
18 | VLADIMIR BORŠTNAR | JK PIRAT PORTOROŽ | Joy | J99 | 9,94 |
19 | SWEET CHERRY | JK MORNIK NOVA GORICA | CHERRY | SALONA 38 | 11,5 |
20 | Šalabajzerji | Poreč | Martina | Elan 343 | 9,9 |
21 | CLEANSPORT SAILING TEAM | JK IZOLA | FAAREAST 28 | FAAREAST 28 | 9,07 |
22 | NIKA | JKL | NIKA | Elan Ekspress | 7,78 |
23 | Gola Jolita team | / | gola Jolita | Meteor | 6 |
24 | ISTRSKI GONIČI | JK IZOLA | MIMI ALDEBARAN | SLY 42 FUN | 12,8 |
25 | PRIJATELJI | Društvo prijateljev | JOGA | ANTEROS 36 | 10,99 |
26 | Blue Balls | JK Olimpic Izola | North Sails | Express 770 | 7,67 |
27 | NRT AURORA | JK NASA | AURORA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
28 | NRT ATHENA | JK NASA | ATHENA PIRNAR | X-35 | 10,6 |
29 | Ssc | Jk Aurora | Gill | First24 SE | |
30 | Branko Horvat | Odisej | ŽISA | Y 37 | 10,97 |
31 | Krokodili | Wada | Wada | J 24 | 24 |
32 | JOLLY | JOLLY | Odisej | Y999 | 9,98 |
33 | Tequila | Tequila | Mornik | Salona 38 | 11,5 |
PROGRAMI ŠOLE JADRANJA IN NAVTIČNIH VEŠČIN V LETU 2020
Pozdravljeni.
V letu 2020 bomo organizirali naslednje navtične izobraževalne programe:
Osnovna stopnja: Osnove plovbe z jadri in motorjemv teoriji in praksi. Program traja 50 ur (30 teorija, 20 praksa). Program je namenjen začetnikom in tistim, ki želio osvojiti osnovna znanja s področja plovbe. Po opravljenem programu so udeleženci usposobljeni za sodelovanje v posadki kot tudi za nezahtevne samostojne plovbe. Udeleženci po opravljenem programu večinoma tudi opravijo izpit za voditelja čolna na Upravi za pomorstvo. Interesenti, ki izpit že imajo, pa lahko sodelujejo tudi le v praktičnem delu programa.
Napredna stopnja: Pridobivanje znanj in izkušenj za samostojno plovbo in poveljevanje posadki. Program traja 5 dni. Namenjen je tistim, ki že imajo izpit za voditelja čolna, vendar želijo pridobiti znanja, izkušnje ter samozavest pri samostojnem upravljanju s plovilom tudi na daljših plovbah. V program je vključeno tudi teoretično in praktično usposabljanje za radiotelefonijo.
VHF-GMSS delavnica: Pridobivanje znanj in izkušenj za uporabo radio komunikacije na plovilih. Program je primeren tako za začetnike, kot za tiste, ki že imajo izpit za radiotelefonijo, vendar nimajo praktičnih znanj in veščin za uporabo postaj.
Šola in trening športnega jadranja: Program je namenjen tistim, ki se želijo udejstvovati na jadralnih regatah.
Razpis terminov bo objavljen ko bomo sprejeli dovolj prijav za izvedbo programov.
Osnovna stopnja: ko prejmemo vsaj 3 prijave.
Napredna stopnja: ko prejmemo vsaj 4 prijave.
VHF-GMDSS: ko prejmemo vsaj 3 prijave.
Trening športnega jadranja: možne so individualne prijave, prav tako so možne prijave posadk z lastnimi jadrnicami.
Vse programe vodimo inštruktorji jadranja z licencami Olimpijskega komteja in Jadralne zveze Slovenije.
V kolikor vas kateri od programov zanima, nam pošljite kotnaktne podatke, in posredovali vam bomo več informacij.