Prosim za zapisnik občnega zbora in seznam prisotnih članov. Pošljite ga na e-mail od društva. Hvala.
Marko
Prosim za zapisnik občnega zbora in seznam prisotnih članov. Pošljite ga na e-mail od društva. Hvala.
Marko
Pozdravljeni!
V društvu WADA pričenjamo z vpisom interesentov za prvo stopnjo šole jadranja za mladino in odrasle.
Program prve stopnje zajema:
Izvajanje programa poteka ob nedeljah, in sicer šest vadbenih enot po štiri ure. Program je v celoti praktičnega značaja.
Tečajniki v tej stopnji osvojijo temeljne spretnosti upravljanja z čolnom, tako z jadri kot z motorjem.
Cena prve stopnje šole jadranja je 250€ in zajema prevoz članov na obalo, najem jadrnice in osnovne opreme.
Število tečajnikov je omejeno na 6 ljudi na skupino, s tečajem pa začnemo ko zberemo štiri prijavljene.
V kolikor vas program zanima in bi želeli več informacij, nam pišite na e-mail:info@wada.si ali pokličite na GSM: 041 380 698.
PINELA OPEN 2015, smučarsko druženje ljubiteljev morja in smučarska tekma na smučišču SKI BOR v Črnem Vrhu, petek, 13. 2. 2015
Družili smo se člani društva WADA, Jadralnega kluba PREPIH in KUD neznanega junaka in se pomerili v veleslalomski tekmi za pokal PINELA OPEN.
Letošnji prehodni pokal za najboljši čas absolutno, je po dolgih letih, zaradi odstopa, izgubil branilec naslova Rajko Brus in ga prepustil v hrambo Francu Kopatinu ml.
Naši člani so se odlično odrezali.
V čim večjem številu vabljeni tudi na prihodnje srečanje!
Beti Bratina
Zaradi premajhne udeležbe z mesecem marcem zaključujemo rekreacijo članov društva v dvorani športnega centra police.
Če je kdo od udeleženih na volji, prosim za kratko poročilo in par slikc za na spletno stran…
Vse ki ste malo bolj seznanjeni s potekom organizacije naprošam za malo informacij, da jih posredujem članom. Napišite prosim kak mail na info@wada.si, pa na facebook stran, da naredimo malo reklame…
Pozdravljeni!
Da ne bi šlo naše letošnje srečanje prehitro v pozabo, vas prosim, če mi lahko pošljete kak link do fotografij, ki bi jih želeli objaviti.
Hvala vsem v naprej.
FOTOGRAFIJE:
http://www.mojalbum.com/wada2014/18-srecanje-ljubiteljev-morja-in-jadranja
Letošnje tradicionalno novoletno srečanje ljubiteljev morja in jadranja, ki smo ga organizirali člani društva Wada iz Ajdovščine skupaj s člani društva Jo-Jo iz Ankarana, je za nami.
V meglenem jutru ne preveč hladne januarske sobote se nas je na pomolu mandrača Valdoltra zbralo preko dvesto. Po tradicionalnem zajtrku z joto in pršutom smo v prijetni družbi ob postrežbi z odličnim pivom pivovarne San Nicolo iz Ankarana, žlahtne kapljice iz vinskih kleti Žvanut in Černe, ter kuhanega vina in čaja čakali na veter. Sonce se je sicer trudilo pregnati koprene meglice nad Koprskim zalivom – na trenutke mu je to celo uspelo – vendar je ozračje ostalo mirno.
Med poldnevo
m in eno uro je le zapihal rahel zahodni veter. Sto devetinosemdeset jadralcev je na enainštiridesetih jadrnicah zaplulo čez štartno linijo, ter bolj ali manj ”po prstih” odjadralo regatno polje letos osemnajste, polnoletne ankaranske regate, skrajšano na en krog. Regato, ki je od jadralcev zahtevala dobršno mero potrpljenja natančnosti in koncentracije, je končalo štirideset posadk od dvainštiridesetih prijavljenih. Eni posadki ni uspelo prečkati startne linije, drugi, ki ji ni uspelo prejadrati regatnega polja pa je čez ciljno linijo pomagal motor.
Na krmi jadrnice, ki smo jo bolj ali manj od starta dalje s pogledi motrili čisto vsi udeleženci regate – razen tistih nekaj, ki so imeli čast jadrati na njej – se je zrcalil napis LUCIFER. Posadki je pod taktirko prekaljenega jadralskega mojstra Gorazda Frasa uspelo regatno polje prepluti v dobrih petinpetdesetih minutah ter tako osvojiti mesto absolutno prvega, ter prvega v kategoriji 3 – jadrnic do 8 metrov dolžine. Sledile so mu jadrnice Glenfield, Joga, Sinkopa,… vse do pošteno zadnje Mante 2, ki si je za plovbo privoščila kar tri ure in deset minut časa.
V kategoriji 1 – enosede jadrnice s smerno perutjo nismo imeli nobenega udeleženca
, v kategoriji 2 – dvosede jadrnice s smerno perutjo pa jadrnico Flying Junior, ki jo je krmaril Boštjan Rupnik, ter kot edini osvojil priznanje za prvo mesto.
V kategoriji 4 – jadrnice dolžine od osem do dvanajst metrov je s konkurenco najuspešnejše obračunala posadka jadrnice Glenfield, s krmarjem Petrom Podunavcem na čelu, ki je ciljno linijo v absolutni razvrstitvi prečkala kot druga.
Kategorija 5 – jadrnice dolžine nad dvanajst metrov – je letos štela dve posadki. Zmagovalni posadki jadrnice Julija je poveljeval krmar Luka Križaj.
Prehodni pokal ki ga društvo Wada vsako leto podeli najbolje uvrščeni posadki v društvu, je letos osvojila jadrnica Quarter Back.
Po regati se je druženje na pomolu nadaljevalo. Ob žlahtni kapljici vinarjev Černe, Žorž, Jamšek, pristnem Ankaranskem pivu, sveže ocvrtih sardelicah za katere je poskrbel ankaranska ribiška družina Medved, smo pričakali temo.
Druženje smo zaključili v baru Korta v središču Ankarana, kjer je zaslužnim ja
dralcem priznanja in nagrade podelila sama vipavska vinska kraljica Anja.
Ker je naša letošnja regata v svoji osemnajsti ponovitvi postala ”polnoletna”, smo osemnajsto uvrščeno posadko nagradili s pristnim kraškim pršutom. Posadka Gorazda Jesenka, ki je na jadrnici J-24 dosegel osemnajsto uvrstitev, bo gotovo našla primerno priložnost, da se še enkrat zbere, ter ”vnovči” prisluženo nagrado.
Večer smo zaključili z žrebanjem posadk in podelitvijo nagrad sponzorjev.
Iskrena hvala vsem, ki ste se nam letos pridružili, se z nami poveselili, nam pomagali, ter kakorkoli drugače z nami sodelovali:
Članom potapljaškega društva Rak, 430. mornariškemu divizionu Slovenske vojske ter Civilni zaščiti občine Ajdovščina, ki so skrbeli za varnost udeležencev.
Ekipi Zdravka Trohe ter restavraciji Nives iz Ajdovščine za tradicionalno joto.
Vinarjem Černe, Žorž, Žvanut in Benčina, ki so nas razvajali z žlahtnimi vini Vipavske doline in obale.
Baru Korta iz Ankarana, ki nas je pogostil z okusno večerjo.
Pivovarni San Nicolo iz Ankarana, ki je za ljubitelje piva priskrbela pristno Ankaransko pivo.
Podjetjem Fama d.o.o,, Ka3 d.o.o., Elektro Lab d.o.o., Mlinotest d.d., Sigraf d.o.o., Tic Ajdovščina, ki so prispevali nagrade za posadke in sredstva za pogostitev.
Klubu Jo-Jo iz Ankarana, ki nam vsa leta uspešno pomaga pri izvedbi prireditve.
Občini Ankaran, Komunali Koper, Mestni občini Koper, Luški kapitaniji Koper ter upravni enoti Koper.
Nazadnje, ampak z nič manj veljave se od srca zahvaljujemo vsem neimenovanim, ki ste s svojo dobro voljo in pridnostjo na kakršen koli način priskočili na pomoč ter poskrbeli za prisrčno vzdušje ter uspešno izpeljavo letošnjega srečanja.
Skupaj smo zapluli v prihajajočo jadralno sezono 2015. Člani društva WADA vam želimo obilo jadralskih užitkov, tekmovalnih uspehov ter srečno preplutih milj. Potrudili se bomo, da vas prihodnje leto zopet zberemo na istem kraju.
GENERALNO:
| ŠT | ČAS | JADRNICA | REG ŠT | ŠT JADRO | RAZRED | KRMAR |
| 1 | 13:55:02 | LUCIFER | KP-394 | SLO 500 | 3 | GORAZD FRAS |
| 2 | 14:02:35 | GLENFIELD | IZ-939 | SLO 440 | 4 | PETER PODUNOVAC |
| 3 | 14:11:42 | YOGA | SLO-386 | 4 | ALEŠ ŠKRLJ | |
| 4 | 14:22:53 | SINKOPA | IZ-600 | SLO 348 | 4 | MATJAŽ POGAČNIK |
| 5 | 14:27:43 | RISSA | KP-3226 | 4 | SAŠO KOGOVŠEK | |
| 6 | 14:28:09 | KIWI | KP-1643 | SLO 454 | 3 | MARINO UDOVIČ |
| 7 | 14:28:20 | CHEEKY CHERRY | SLO 2194 | 3 | GORAN BROVČ | |
| 8 | 14:30:08 | QUARTER BACK | KP-5585 | SLO 2171 | 3 | MARKO KETE |
| 9 | 14:33:16 | MANA | KP-230 | 3 | LADI ŽIVIČ | |
| 10 | 14:34:08 | SOMBRERO | PI-2710 | SLO 138 | 3 | STANE MOKOTAR |
| 11 | 14:43:25 | SLO17 | SLO 17 | 2 | BOŠTJAN RUPNIK | |
| 12 | 14:44:11 | JULIJA | 5 | LUKA KRIŽAJ | ||
| 13 | 14:45:46 | POTEPINKA B | IZ-2401 | 4378 | 4 | JANEZ ŠKRLEP |
| 14 | 14:45:56 | VISA | KP-123 | SLO 224 | 3 | IZTOK MERMOLJA |
| 15 | 14:46:45 | MIMI ALDEBARAN | KP-3611 | SLO5696 | 4 | GORAN BARTOLIČ |
| 16 | 14:46:46 | ALBA LA DIVA | 4 | SILVANO GREGORIČ | ||
| 17 | 14:49:54 | SINJA | KP-1624 | SLO | 4 | ROBERT STEPAN |
| 18 | 14:53:19 | SPAYDER | IZ-1261 | 3 | GORAZD JESENKO | |
| 19 | 14:55:46 | J-7 | 3 | TADEJ STUBELJ | ||
| 20 | 14:57:40 | LILI | IZ-1245 | 3 | GREGOR PERHAVEC | |
| 21 | 15:02:03 | J 24 | IZ-2103 | 3 | ŽELJKO ŠORC | |
| 22 | 15:03:35 | WHITE FALCON | 4 | BORIS ŠINK | ||
| 23 | 15:03:45 | MY WAY | IZ-2510 | 4 | DUŠAN GOMIŠČEK | |
| 24 | 15:04:28 | ŠFORA ŠKOJI ANABEL | 125911 | 4 | IVO ŠIK | |
| 25 | 15:09:39 | AISHA | PU-120 | 3 | GREGOR ŽERJAL | |
| 26 | 15:11:23 | MU | KP-3064 | 3 | DAMIJAN BERTOK | |
| 27 | 15:11:40 | VENTO | 5 | TONE MEDVEŠEK | ||
| 28 | 15:13:35 | ALMA 2 | KO-3131 | 3 | MIRO MELE | |
| 29 | 15:15:56 | ABADON 2 | KP-2208 | SLO 405 | 4 | MARKO MUNIH |
| 30 | 15:16:30 | ANROMEDA | KP-4668 | 4 | SAŠA PETRIČ | |
| 31 | 15:17:09 | MIGRENA | PI-3440 | 4 | ELA LESKOVŠEKČ | |
| 32 | 15:17:11 | JOLLY | PI-1026 | 4 | DARKO MISLEJ | |
| 33 | 15:18:50 | JDJ | 3 | DEJAN ŠTRANCAR | ||
| 34 | 15:20:29 | SALE | IZ-3990 | 3 | UROŠOŽBOLT | |
| 35 | 15:25:51 | NANA | PI-2681 | 3 | LUKA KRONEGGER | |
| 36 | 15:37:58 | ZVEZDA | IZ-1617 | SLO-1617 | 4 | JANEZ SLOKAR |
| 37 | 15:47:37 | ANJA (GOLA JOLITA) | IZ-357 | 3 | GREGOR STRMČNIK | |
| 38 | 16:00:12 | KIPSIKLIN | KP-1978 | 3 | DUŠAN RADUŠA | |
| 39 | 16:10:15 | MANTA 2 | PI-3188 | 4 | ZORAN VULIČ | |
| 40 | 16:22:44 | LENKA | IZ-940 | * | 4 | TOMAŽ TREBEC |
| 41 | DNF | MAJOLA | IZ-1541 | 6601 | 3 | UROŠ LEVIČAR |
| 42 | DNC | FADO | IZ-3787 | 4 | KOGOVŠEK TOMAŽ | |
UVRSTITVE PO RAZREDIH:
| ŠT | ČAS | JADRNICA | REG ŠT | ŠT JADRO | RAZRED | KRMAR |
| RAZRED 2 – SMERNA PERUT DVOSEDI | ||||||
| 1 | 14:43:25 | SLO17 | SLO 17 | 2 | BOŠTJAN RUPNIK | |
| RAZRED 3 – BALASTNA KOBILICA DO 8m | ||||||
| 1 | 13:55:02 | LUCIFER | KP-394 | SLO 500 | 3 | GORAZD FRAS |
| 2 | 14:28:09 | KIWI | KP-1643 | SLO 454 | 3 | MARINO UDOVIČ |
| 3 | 14:28:20 | CHEEKY CHERRY | SLO 2194 | 3 | GORAN BROVČ | |
| 4 | 14:30:08 | QUARTER BACK | KP-5585 | SLO 2171 | 3 | MARKO KETE |
| 5 | 14:33:16 | MANA | KP-230 | 3 | LADI ŽIVIČ | |
| 6 | 14:34:08 | SOMBRERO | PI-2710 | SLO 138 | 3 | STANE MOKOTAR |
| 7 | 14:45:56 | VISA | KP-123 | SLO 224 | 3 | IZTOK MERMOLJA |
| 8 | 14:53:19 | SPAYDER | IZ-1261 | 3 | GORAZD JESENKO | |
| 9 | 14:55:46 | J-7 | 3 | TADEJ STUBELJ | ||
| 10 | 14:57:40 | LILI | IZ-1245 | 3 | GREGOR PERHAVEC | |
| 11 | 15:02:03 | J 24 | IZ-2103 | 3 | ŽELJKO ŠORC | |
| 12 | 15:09:39 | AISHA | PU-120 | 3 | GREGOR ŽERJAL | |
| 13 | 15:11:23 | MU | KP-3064 | 3 | DAMIJAN BERTOK | |
| 14 | 15:13:35 | ALMA 2 | KO-3131 | 3 | MIRO MELE | |
| 15 | 15:18:50 | JDJ | 3 | DEJAN ŠTRANCAR | ||
| 16 | 15:20:29 | SALE | IZ-3990 | 3 | UROŠOŽBOLT | |
| 17 | 15:25:51 | NANA | PI-2681 | 3 | LUKA KRONEGGER | |
| 18 | 15:47:37 | ANJA (GOLA JOLITA) | IZ-357 | 3 | GREGOR STRMČNIK | |
| 19 | 16:00:12 | KIPSIKLIN | KP-1978 | 3 | DUŠAN RADUŠA | |
| 20 | DNF | MAJOLA | IZ-1541 | 6601 | 3 | UROŠ LEVIČAR |
| RAZRED 4 – BALASTNA KOBILICA OD 8 DO 12m | ||||||
| 1 | 14:02:35 | GLENFIELD | IZ-939 | SLO 440 | 4 | PETER PODUNOVAC |
| 2 | 14:11:42 | YOGA | SLO-386 | 4 | ALEŠ ŠKRLJ | |
| 3 | 14:22:53 | SINKOPA | IZ-600 | SLO 348 | 4 | MATJAŽ POGAČNIK |
| 4 | 14:27:43 | RISSA | KP-3226 | 4 | SAŠO KOGOVŠEK | |
| 5 | 14:45:46 | POTEPINKA B | IZ-2401 | 4378 | 4 | JANEZ ŠKRLEP |
| 6 | 14:46:45 | MIMI ALDEBARAN | KP-3611 | SLO5696 | 4 | GORAN BARTOLIČ |
| 7 | 14:46:46 | ALBA LA DIVA | 4 | SILVANO GREGORIČ | ||
| 8 | 14:49:54 | SINJA | KP-1624 | SLO | 4 | ROBERT STEPAN |
| 9 | 15:03:35 | WHITE FALCON | 4 | BORIS ŠINK | ||
| 10 | 15:03:45 | MY WAY | IZ-2510 | 4 | DUŠAN GOMIŠČEK | |
| 11 | 15:04:28 | ŠFORA ŠKOJI ANABEL | 125911 | 4 | IVO ŠIK | |
| 12 | 15:15:56 | ABADON 2 | KP-2208 | SLO 405 | 4 | MARKO MUNIH |
| 13 | 15:16:30 | ANROMEDA | KP-4668 | 4 | SAŠA PETRIČ | |
| 14 | 15:17:09 | MIGRENA | PI-3440 | 4 | ELA LESKOVŠEKČ | |
| 15 | 15:17:11 | JOLLY | PI-1026 | 4 | DARKO MISLEJ | |
| 16 | 15:37:58 | ZVEZDA | IZ-1617 | SLO-1617 | 4 | JANEZ SLOKAR |
| 17 | 16:10:15 | MANTA 2 | PI-3188 | 4 | ZORAN VULIČ | |
| 18 | 16:22:44 | LENKA | IZ-940 | * | 4 | TOMAŽ TREBEC |
| 19 | DNC | FADO | IZ-3787 | 4 | KOGOVŠEK TOMAŽ | |
| RAZRED 5 – BALASTNA KOBILICA NAD 12m | ||||||
| 1 | 14:44:11 | JULIJA | 5 | LUKA KRIŽAJ | ||
| 2 | 15:11:40 | VENTO | 5 | TONE MEDVEŠEK | ||
Člani društva WADA vas ponovno vabimo v svojo družbo. V soboto, 10. Januarja 2015 se bomo zbrali na 18 – polnoletni novoletni regati.
Regata se bo kot vsa leta do zdaj odvijala v Koperskem zalivu, med mandračem Valdoltra in Debelim rtičem.
Pred in po regati ste vabljeni, da se podružite z nami na pomolu mandrača Valdoltra, kjer vas bomo prijazno sprejeli in tradicionalno postregli.
Vsa obvestila in informacije v zvezi s srečanje najdete na oglasni deski.
Na oglasni deski je objavljen tudi razpis regate in prijavnica na regato.
Želimo si, da bi v čimvečjem številu zajadrali v novo sezono!