ŠT | JADRNICA | REG. ŠT |
ŠT JADRO | DOLŽINA | KLUB | KRMAR |
1 | MANA | KP-320 | 7,98 | ŽIVIČ LADI | ||
2 | ŠFJORA ŠKOJI ANNABEL | 1033 | 10 | IVO ŠIK | ||
3 | VISA | KP-123 | SLO 224 | 7,4 | WADA | IZTOK MERMOLJA |
4 | PHANTOM | j24 | 7,32 | WADA | DEJAN ŠTRANCAR | |
5 | MARKLES | J24 | 7,32 | WADA | JANEZ PETERNEL | |
6 | LILI | J24 | 7,32 | WADA | GREGOR PERHAVEC | |
7 | LILJA | KP-620 | 8,1 | JK NEPTUN | DIMITRIJ REJA | |
8 | LUCIFER | KP-394 | SLO 500 | 7,7 | JK IZOLA | GORAZD FRAS |
9 | RISSA | KP-3226 | 10,6 | TSAIL | SAŠO KOGOVŠEK | |
10 | FJ SLO 17 | FJ SLO 17 | 4,03 | JK NEPTUN | BOŠTJAN RUPNIK | |
11 | SPEEDY | PI-1865 | 6,35 | ND MORNIK | GREGOR GUZELJ | |
12 | FADO | IZ-3738 | 11,3 | JK BURJA | TOMAŽ KOGOVŠEK | |
13 | BATANA NAVTIK 4 QUATTRA | PI-2104 | 13,4 | ND MORNIK | GORAN BROVČ | |
14 | CHEEKY CHERRY | 7,32 | ND MORNIK | DARIJO FRANČEŠKIN | ||
15 | BRANKOTOVI (J2) | J-24 – 2 | 7,32 | WADA | BRANKO TRAMPUŽ | |
16 | TRIO WADA | J24 | 7,32 | WADA | MARKO BRATINA | |
17 | SOLARIA | PI-219 | SLO | 9,99 | AJK FPP | JURE MEDVED |
18 | MANTA2 | PI-3188 | 9 | ZORAN VULIČ | ||
19 | YOLLY | PI-1026 | 10 | DRAGO MISLEJ | ||
20 | EUREKA | JK IZOLA | ŽIGA HEBERLE | |||
21 | MALTEMI | ITA 5160 | 31 | CIRCOLO VELA MUGGIA | PERO SAIN | |
22 | NEHNA | J24 | 7,32 | WADA | VOLK ROK | |
23 | POTEPINKA | IZ-2401 | 4378 | 10,92 | PRIMOŽ SKLEP | |
24 | YOGA | IZ-2560 | 386 | 11 | KAREL COTIČ | |
25 | SINKOPA | IZ-600 | SKO-348 | 11,3 | MIPC | MATJAŽ POGAČNIK |
26 | ALPINCA | RV-977 | 9,7 | JKL | TANJA DRALC | |
27 | VENTO | IZ-3178 | 13,2 | BORIS VIČIČ | ||
28 | GLENFIELD | SLO 440 | 9,9 | IGOR ŽERJAL | ||
29 | J-24 – 7 | 7,32 | OPTIMIST | KLAVDIJ KODERMAN | ||
30 | STELIO KORLEVIČ | KP-1978 | 7,98 | SV.KATERINA | STELIJO KORLEVIČ | |
31 | MIMI ALDEBARAN | KP-3611 | 5695 | 11,99 | JK IZOLA | GORAN BARTOLIČ |
32 | SINJA | KO-1624 | 75 | 9,2 | ANKARAN | ROBERT STEPAN |
33 | ANJA | IZ-374 | SLO 258 | 6 | ANKARAN | TULIO BOŠTJANČIČ |
PRIJAVLJENE JADRNICE
Posted in Nerazvrščeno.