ABSOLUTNO PRVI | |||||||
LUCIFER | KP 394 | SLO500 | MURPHY 25 | JK IZOLA | GORAZD FRAS | ||
NAJBOLJŠI OD WADE LETOS | |||||||
VISA | KP – 123 | SLO 224 | MURPHY 24 | ŠKD WADA | IZTOK MERMOLJA | ||
NAJBOLJŠI MED ENAKIMI: X-35 | |||||||
|
PI 3839 | SLO 3839 | X-35 | JK NASA | Igor Orlov | ||
NAJBOLJŠI MED ENAKIMI: SALONA 38 | |||||||
1 | Carvados | 100953 TI | Slo 3821 | Salona 38 | JK Savinja | Sebastian Podlesnik | |
POŠTENO ZADNJI | |||||||
18 | RUM | KP-2750 | SLO 3822 | Salona 38 | Navtični klub Merkur Idrija | Jaka Ogrič | |
REZULTATI PO KATEGORIJAH
Posted in NOVOLETNA23.