Pozdravljeni!
Rezervirajte si čas v četrtek, 25.2.2016. Upravni odbor društva sklicuje občni zbor društva za leto 2016.
Več podrobnosti o programu sledi v prihodnjih dneh.
U.O.
Pozdravljeni!
Rezervirajte si čas v četrtek, 25.2.2016. Upravni odbor društva sklicuje občni zbor društva za leto 2016.
Več podrobnosti o programu sledi v prihodnjih dneh.
U.O.
Zaradi pomanjkanja snega moramo žal prireditev Pinela Open odpovedati.
Hvala za razumevanje.
Oranizatorji
Pozdravljeni!
Sporočamo vam, da moramo zaradi pomanjkanja snega prireditev odpovedati.
Organizatorji
Ajdovski ljubitelji jadranja, morja in vetra Jadralni klub Prepih, Športno kulturno društvo Wada in KUD Neznanega junaka pripravljamo že tradicionalno tekmovanje in druženje PINELA OPEN 2016 ki bo v soboto; 06.02.2016 na smučišču SKI BOR Črni vrh.
Z druženjem bomo pričeli ob 17 uri in prosto smučali vse do 19:30 h. Žreb štartnih številk bo ob 19:30 h. Po 20 h pa bo start prvega tekmovalca na veleslalomski progi.
Na rezultate bomo počakali na zunanjem osvetljenem avditoriju, kjer se bomo okrepčali s hrano in pijačo.
Veleslalomske kategorije bodo naslednje:
– ženske
– moški do 70 kg
– moški do 100 kg
– moški nad 100 kg (kraljevska)
– SkiBAJK
Prvi trije v posamezni kategoriji bodo prejeli simbolične pokale in praktične nagrade. Absolutni zmagovalec prejme prehodni vsebinsko tekoči pokal, ki se skriva v imenu prireditve.
Prijavnina v katero je vključena štartnina, smučarska karta in pogostitev znaša 13€ . Tisti, ki boste prišli le na pogostitev in sankanje pa boste odšteli 6€. Prijavnino se poravna na dan tekmovanja na blagajni SKI BOR. Zaradi lažje organizacije bomo veseli, če nam predhodno sporočite vašo udeležbo. Pošljite nam elektronsko sporočilo na prepihsail@gmail.com.
Vsak udeleženec nastopa na svojo lastno odgovornost. Organizatorji ne odgovarjamo za kakršnekoli poškodbe nastale med tekmo in druženjem na Pinela open 2016.
Prosimo, če lahko, kdor seveda ima, pošlje kako fotografijo iz prireditve, da jo objavimo na spletni strani.
Tudi letos smo začeli novo jadralno sezono v sproščenem prijateljskem vzdušju. Čeprav nam vreme ni bilo ravno naklonjeno – bil je meglen vlažen dan, skoraj brez vetra in s posamičnimi deževnimi trenutki, nam je prijetno vzdušje pričaralo prijateljsko razpoloženje preko stopetdesetih jadralk in jadralcev iz triintridesetih posadk.
Kot je že tradicija, smo druženje začeli z zajtrkom – pršutom, joto ter vročim čajem in kuhanim vinom. Štartno zastavo je ob za štart predvidenem času zamenjal kodeks, saj ni bilo dovolj vetra, da bi lahko izvedli štart. Čez kako uro je le povlekla rahla sapica iz juga do jugovzhoda, kar nam je omogočilo izvesti počasen štart, vendar pa veter večine jadrnic ni pripeljal niti do prve boje.
Ko je veter čisto popustil, je regatni odbor regato prekinil, uvrstitev pa jadrnicam dodelil glede na njihovo doseženo pozicijo v primerjavi z vodečo jadrnico. Kljub zelo šibkem vetru in na trenutke brezveterju, je jadrnici Lucifer, katere posadki je poveljeval izkušen jadralski maček Gorazd Fras, uspelo prejadrati celotno regatno polje.
Druženje se je ob kosilu, za katerega je poskrbel ribič Srečko Medved. Raznovrstnih in okusnih ocvrtih rib kar ni hotelo zmanjkati.
Za vrhunsko žlahtno kapljico sta poskrbela vinarja Černe in Benčina, za ljubitelje piva pa je poskrbela pivovarna San Nicolo.
Druženje se je zavleklo do poznih večernih ur, kjer smo ob večerji in gostoljubju bara Korta podelili zaslužena priznanja ter nagrade naših sponzorjev.
Da je bilo naše druženje tudi letos tako prijetno, gre iskrena zahvala za vso pomoč ankarančanom, vsem članom društva WADA, ki so po svojih zmožnostih sodelovali, osebju bara Korta, ribiču Srečku Medvedu z družino, pivovarni San Nicolo, vinskim kletem Černe, Benčina in Žvanut, podjetjem FAMA, KA3, Mlinotest, Sailing Point, Sigraf, Mlinotest, restavraciji Pri Nives, reševalcem potapljaškega društva RAK iz Rakeka, pripadnikom 430. MOD Slovenske vojske, ki so skrbeli za varnost na prireditvi, pa tudi Občini Ankaran ter Komunali Koper, ki so nam omogočili izvedbo prireditve na tradicionalnem prizorišču. Iskrena hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste s svojo navzočnostjo ter pripravljenostjo sodelovati letošnjemu srečanju pustili svoj pečat.
Vsem skupaj želimo uspešno jadralno sezono 2016, ter vas medse vabimo zopet naslednje leto.
U.O. društva WADA
Na novoletni regati smo našli GSM aparat.
Če ga kdo pogreša, naj se obrne na info@wada.si
U.O. WADA
UVRSTITVE:
| ABSOLUTNO PRVI | LUCIFER | JK IZOLA | GORAZD FRAS |
| POŠTENO ZADNJI | CHEEKY CHERRY | ND MORNIK | DARIJO FRANČEŠKIN |
| PRVI PO NRC | MANA | ŽIVIČ LADI | |
| DRUGI PO NRC | SINKOPA | MIPC | MATJAŽ POGAČNIK |
| TRETJI PO NRC | SOLARIA | AJK FPP | JURE MEDVED |
| TABULŠI OD WADE | TRIO WADA | WADA | MARKO BRATINA |
GENERALNO:
| 1 | LUCIFER | JK IZOLA | GORAZD FRAS | |
| 2 | SOLARIA | AJK FPP | JURE MEDVED | |
| 3 | GLENFIELD | IGOR ŽERJAL | ||
| 4 | MANA | ŽIVIČ LADI | ||
| 5 | FJ SLO 17 | JK NEPTUN | BOŠTJAN RUPNIK | |
| 6 | POTEPINKA | PRIMOŽ SKLEP | ||
| 7 | TRIO WADA | WADA | MARKO BRATINA | |
| 8 | RISSA | TSAIL | SAŠO KOGOVŠEK | |
| 9 | STELIO KORLEVIČ | SV.KATERINA | STELIJO KORLEVIČ | |
| 10 | SINKOPA | MIPC | MATJAŽ POGAČNIK | |
| 11 | EUREKA | JK IZOLA | ŽIGA HEBERLE | |
| 12 | SPEEDY | ND MORNIK | GREGOR GUZELJ | |
| 13 | MALTEMI | CIRCOLO VELA MUGGIA | PERO SAIN | |
| 14 | MIMI ALDEBARAN | JK IZOLA | GORAN BARTOLIČ | |
| 15 | J-24 – 7 | OPTIMIST | KLAVDIJ KODERMAN | |
| 16 | PHANTOM | WADA | DEJAN ŠTRANCAR | |
| 17 | MARKLES | WADA | JANEZ PETERNEL | |
| 18 | BRANKOTOVI (J2) | WADA | BRANKO TRAMPUŽ | |
| 19 | J-8 LILI |
WADA | GREGOR PERHAVEC | |
| 20 | SINJA | ANKARAN | ROBERT STEPAN | |
| 21 | ALPINCA | JKL | TANJA DRALC | |
| 22 | NEHNA | WADA | VOLK ROK | |
| 23 | BATANA NAVTIK 4 QUATTRA | ND MORNIK | GORAN BROVČ | |
| 24 | VENTO | BORIS VIČIČ | ||
| 25 | CHEEKY CHERRY | ND MORNIK | DARIJO FRANČEŠKIN | |
NEUVRŠČENI ( DNS, DNF)
| ŠFJORA ŠKOJI ANNABEL | IVO ŠIK | ||
| VISA | WADA | IZTOK MERMOLJA | |
| LILJA | JK NEPTUN | DIMITRIJ REJA | |
| FADO | JK BURJA | TOMAŽ KOGOVŠEK | |
| MANTA2 | ZORAN VULIČ | ||
| YOLLY | DRAGO MISLEJ | ||
| YOGA | KAREL COTIČ | ||
| ANJA | ANKARAN | TULIO BOŠTJANČIČ | |
Za novoletno regato so na voljo tudi 2- 3 jadrnice Elan 210. Jadrnica je dinamična in vodljiva, primerna za posadko petih ljudi. Cena najema je 120 € – prevzem v Sesljanu, oziroma 200€ – prevzem na pomolu Valdoltra. Za več informacij se obrnite na info@wada.si.
U.O.
| ŠT | JADRNICA | REG. ŠT |
ŠT JADRO | DOLŽINA | KLUB | KRMAR |
| 1 | MANA | KP-320 | 7,98 | ŽIVIČ LADI | ||
| 2 | ŠFJORA ŠKOJI ANNABEL | 1033 | 10 | IVO ŠIK | ||
| 3 | VISA | KP-123 | SLO 224 | 7,4 | WADA | IZTOK MERMOLJA |
| 4 | PHANTOM | j24 | 7,32 | WADA | DEJAN ŠTRANCAR | |
| 5 | MARKLES | J24 | 7,32 | WADA | JANEZ PETERNEL | |
| 6 | LILI | J24 | 7,32 | WADA | GREGOR PERHAVEC | |
| 7 | LILJA | KP-620 | 8,1 | JK NEPTUN | DIMITRIJ REJA | |
| 8 | LUCIFER | KP-394 | SLO 500 | 7,7 | JK IZOLA | GORAZD FRAS |
| 9 | RISSA | KP-3226 | 10,6 | TSAIL | SAŠO KOGOVŠEK | |
| 10 | FJ SLO 17 | FJ SLO 17 | 4,03 | JK NEPTUN | BOŠTJAN RUPNIK | |
| 11 | SPEEDY | PI-1865 | 6,35 | ND MORNIK | GREGOR GUZELJ | |
| 12 | FADO | IZ-3738 | 11,3 | JK BURJA | TOMAŽ KOGOVŠEK | |
| 13 | BATANA NAVTIK 4 QUATTRA | PI-2104 | 13,4 | ND MORNIK | GORAN BROVČ | |
| 14 | CHEEKY CHERRY | 7,32 | ND MORNIK | DARIJO FRANČEŠKIN | ||
| 15 | BRANKOTOVI (J2) | J-24 – 2 | 7,32 | WADA | BRANKO TRAMPUŽ | |
| 16 | TRIO WADA | J24 | 7,32 | WADA | MARKO BRATINA | |
| 17 | SOLARIA | PI-219 | SLO | 9,99 | AJK FPP | JURE MEDVED |
| 18 | MANTA2 | PI-3188 | 9 | ZORAN VULIČ | ||
| 19 | YOLLY | PI-1026 | 10 | DRAGO MISLEJ | ||
| 20 | EUREKA | JK IZOLA | ŽIGA HEBERLE | |||
| 21 | MALTEMI | ITA 5160 | 31 | CIRCOLO VELA MUGGIA | PERO SAIN | |
| 22 | NEHNA | J24 | 7,32 | WADA | VOLK ROK | |
| 23 | POTEPINKA | IZ-2401 | 4378 | 10,92 | PRIMOŽ SKLEP | |
| 24 | YOGA | IZ-2560 | 386 | 11 | KAREL COTIČ | |
| 25 | SINKOPA | IZ-600 | SKO-348 | 11,3 | MIPC | MATJAŽ POGAČNIK |
| 26 | ALPINCA | RV-977 | 9,7 | JKL | TANJA DRALC | |
| 27 | VENTO | IZ-3178 | 13,2 | BORIS VIČIČ | ||
| 28 | GLENFIELD | SLO 440 | 9,9 | IGOR ŽERJAL | ||
| 29 | J-24 – 7 | 7,32 | OPTIMIST | KLAVDIJ KODERMAN | ||
| 30 | STELIO KORLEVIČ | KP-1978 | 7,98 | SV.KATERINA | STELIJO KORLEVIČ | |
| 31 | MIMI ALDEBARAN | KP-3611 | 5695 | 11,99 | JK IZOLA | GORAN BARTOLIČ |
| 32 | SINJA | KO-1624 | 75 | 9,2 | ANKARAN | ROBERT STEPAN |
| 33 | ANJA | IZ-374 | SLO 258 | 6 | ANKARAN | TULIO BOŠTJANČIČ |
Jadralci in jadralke, pozdravljeni!
Razpis in prijavnica za Novoletno regato sta objavljena na spletni strani:
19. TRADICIONALNO NOVOLETNO SREČANJE LJUBITELJEV MORJA IN JADRANJA ANKARAN, RAZPIS IN PRIJAVNICA
Prijave sprejemamo od tega trenutka dalje. 🙂
Vesele božične in novoletne praznike vsem skupaj, ter na svidenje v novem letu 2016
ŠKD Wada.